Vessel Schedule

INMUN - OMIT
Voy Port Terminal ETA / ARRIVED ETD / SAILED
2404 AEJEA T2 Sun-02/03 11:00 Thu-06/03 02:00
PKKHI BQM Sat-08/03 14:00 Sun-09/03 09:00
PKKHI KICT Sun-09/03 11:00 Sun-09/03 18:00
BDCGP NCT Thu-20/03 15:00 Sat-22/03 14:00
IDBLW BLW Wed-26/03 07:00 Thu-27/03 17:00
MYWSP WSP Fri-28/03 02:00 Sat-30/03 17:00
INMUN OMIT
2405 AEJEA T1 Sun-02/03 11:00 Thu-06/03 02:00
PKKHI BQM Sat-08/03 14:00 Sun-09/03 09:00
PKKHI KICT Sun-09/03 11:00 Sun-09/03 18:00
BDCGP NCT Thu-20/03 15:00 Sat-22/03 14:00
IDBLW BLW Wed-26/03 07:00 Thu-27/03 17:00
MYWSP WSP Fri-28/03 02:00 Sat-30/03 17:00
INMUN OMIT
2406 AEJEA T1 Sun-02/03 11:00 Thu-06/03 02:00
PKKHI BQM Sat-08/03 14:00 Sun-09/03 09:00
PKKHI KICT Sun-09/03 11:00 Sun-09/03 18:00
BDCGP NCT Thu-20/03 15:00 Sat-22/03 14:00
IDBLW BLW Wed-26/03 07:00 Thu-27/03 17:00
MYWSP WSP Fri-28/03 02:00 Sat-30/03 17:00
INMUN OMIT